Especificaciones de la Impresora Pantum M6550NW
| Modelo | M6550NW |
|---|---|
| Especificaciones de impresión | |
| Velocidad de impresión | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Carta) |
| Resolución (impresión, copia y escaneado) | 1200 × 1200 ppp |
| Velocidad de primera impresión | Menos de 7,8 segundos |
| Procesador | 600 MHz |
| Memoria | 128 MB |
| Modo dúplex | Manual |
| Conectividad | USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, Wifi IEEE 802.11b/g/n |
| Volumen mensual máximo | 20.000 páginas |
| Copia | |
| Velocidad de copia | 22 cpm (A4) / 23 cpm (Carta) |
| Velocidad de primera copia | Menos de 12 segundos |
| Zoom | 25% - 400% |
| Número de copias máximo | 1 - 99 páginas |
| Función adicional | Copia ID, recibo, n-up, clon |
| Escaneado | |
| Tipo de escaneo | Plano + ADF |
| Tamaño de escaneo máximo | 216 x 297 mm (plano), 216 x 356 mm (ADF) |
| Función de salida | Escaneo a e-mail, PC, FTP |
| Escaneo en color | Sí |
| Capacidad del ADF | 35 páginas |
| Manejo de papel | |
| Capacidad de entrada | 150 páginas |
| Capacidad de salida | 100 páginas |
| Tipos de material | Normal, grueso, transparencia, cartulina, etiqueta, sobre, fino |
| Tamaño de material | A4, A5, A6, carta, legal, sobre, folio, entre otros |
| Gramaje del material | 60 ~ 163 g/m² |
| Otros | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows, Mac OS, Linux (varias versiones) |
| Dimensiones | 417 x 305 x 301 mm |
| Peso (con cartuchos) | 8,5 Kg |
| Potencia | 110V: AC100~127V; 220V: AC220~240V |
| Temperatura recomendada | 10-32℃ |
| Rango de humedad | 20% - 80% |