DRINK EXPRESS Bebidas heladas y listas para el consumo a cualquier hora del día.
FRENCH DOOR Configure su refrigerador de acuerdo con su perfil. Tenga un electrodoméstico personalizado y que comporte todo lo que usted necesita para almacenar.
ICE TWISTER Deje sus bebidas favoritas más refrescantes con hielo siempre que lo necesite.
PIES NIVELADORES FRONTALES Y RODILLOS TRASEROS Nivele y mueva el refrigerador en cualquier superficie.
NO FROST Olvida la descongelación manual. El refrigerador DM84X lo hace por usted!
ESTANTERÍA FAST ADAPT Organiza elementos de tamaños y formatos variados, sin dificultades.
PUERTA PARA HUEVOS (12 U) Organiza y transporte los huevos con seguridad y practicidad.
CAJÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
| COLOR | Acero Inoxidable |
|---|---|
| ALTO (CM) | 190,0 |
| ANCHO (CM) | 83,5 |
| PROFUNDIDAD (CM) | 79,5 |
| TIPO | No Frost |
| FORMATO | Freezer Abajo |
| CAPACIDAD BRUTA HELADERA (LTS) | 402 |
| CAPACIDAD BRUTA FREEZER (LTS) | 199 |
| CAPACIDAD NETA HELADERA (LTS) | 391 |
| CAPACIDAD NETA FREEZER (LTS) | 188 |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | A |
| CONTROL DE TEMPERATURA | Digital Externo |
| FUNCIONES INTELIGENTES | Fiesta/ Compras/ Vacaciones |
| COMPARTIMIENTO BOTELLA | Si |
| COMPARTIMIENTO PARA HUEVOS | Si |
| COMPARTIMIENTO FRUTAS/VERDURAS | Si |
| COMPARTIMENTOS EN FREEZER | 2 |
| COMPARTIMIENTO EXTRAFRÍO | No |
| CANTIDAD DE ESTANTES | 3 |
| MATERIAL DE ESTANTES | Vidrio Templado |
| ESTANTES REGULABLES | Si |
| PANEL DE CONTROL | Si |
También podría interesarle