TACA-2600FCSA/EL
Acondicionador de Aire Frío/Calor
Timmer Mode |
Sleep Mode |
Mute |
Eco Mode |
Fan |
i Feel |
Auto Mode |
Display ON/OFF |
Turbo Mode |
Capacidad Frío (KW) 2600
Capacidad Calor (KW) 2400
| Capacidad Frío (KW) | 2600 | |
| Capacidad Calor (KW) | 2400 | |
| Tensión y Frecuencia (Vz/Hz) | Monofásico 220 / 50 | |
| Corriente (A) | Frío | 3.8 |
| Calor | 3.1 | |
| Potencia (W) | Frío | 809 |
| Calor | 664 | |
| Eficiencia Energética (IEE/Letra - COP/Letra ) | Frío | 3,21/A |
| Calor | 3,61/A | |
| Consumo Anual de Energía - Refrg. (KWh) | 405 | |
| Dimensiones (mm) | Interior: | 905x270x210 |
| Ancho xAlto xProfundidad | Exterior: | 654x507x276 |
| Peso Neto (kg) | Interior: | 8 |
| Exterior: | 24 | |
| Interior (mm) 905x270x210 | ||
| Exterior (mm) 654x507x276 | ||
| Interior (kg) 8 | ||
| Exterior (kg) 24 |
| Comfortable Cooling | Mantiene y controla el nivel de humedad que conviene según el ambiente, en modo refrigeración. |
| Modo Eco | Regula la temperatura en +2° y -2° dependiendo la temperatura programada |
| I Feel | El termostato ubicado en el control remoto, permite detectar si la temperatura programada en el equipo es alcanzada en todo el ambiente |
| I Set | Permite que el equipo funcione con la última configuración deseada y programada |
| Auto Restart | El equipo mantiene en su memoria las funciones y valores programadas para seguir funcionando en estas condiciones luego de un corte de energía. Una vez reestablecida la alimentación, la unidad se encenderá automáticamente. |
| Display On/Off | Cuenta con la posibilidad de encender o apagar el display del equipo, evitando luces incómodas. |
| Timer On/Off | Permite la programación del equipo tanto para el encendido y apagado. En el encendido se puede dejar las preferencias del equipo para no ajustar al momento del inicio. |
También podría interesarle