IMPRESORA LASER HP NEVERSTOP 1000W 4RY23A
BLANCO Y NEGRO | IMPRESION | Puerto USB 2.0 | LASER |
MODELO | Sku 4RY23A |
Impresión | Velocidad de impresión, negro 21 - 30 |
Impresión | Color Blanco y Negro |
Categoría | Tipo de producto Impresoras Láser |
Categoría | Familia Neverstop Laser |
TIPO DE TRABAJO | Segmento Small Office |
TIPO DE TRABAJO | Uso Equipo de trabajo pequeño |
Carácteristicas | Funciones Solo impresión |
Ambiental | Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo) 51 dB(A) |
Intervalo de humedad en funcionamiento 10 a 80% RH | |
Temperatura de almacenamiento: límites -20 a 40°C | |
Margen de temperaturas operativas 15 a 32,5 °C | |
Emisiones de potencia acústica 6,5 B(A) | |
Margen de temperaturas operativas recomendado De 17,5 a 25 °C | |
Emisión de poder acústico (preparada) 2,6 B(A) | |
Emisión de presión acústica posición operador (preparada) 26 dB(A) | |
Cartuchos y Cabezales de Impresión | Tecnología Laser |
Cartuchos y Cabezales de Impresión | Número de cartuchos de impresión 1 tambor de creación de imágenes |
Cartuchos y Cabezales de Impresión | Cartuchos de reemplazo Kit de recarga de tóner original HP Neverstop Laser 103A, negro (rendimiento de ~2500 páginas); Kit de recarga de tóner HP Neverstop Laser 103AD Dual Pack original, negro (rendimiento de ~2x2500 páginas) |
Cartuchos y Cabezales de Impresión | Consumibles especiales Tecnología láser HP Neverstop Laser |
Velocidad de Impresión | Velocidad de impresión en negro (normal, carta) Hasta 21 ppm |
Velocidad de Impresión | Velocidad de impresión en negro (normal, A4) Hasta 20 ppm |
Velocidad de Impresión | Velocidad de impresión Velocidad de impresión de hasta 21 ppm (negro) |
Bateria y Alimentación | Alimentación 110V - 127V nominal @ +/-10% (min 99V, max 140V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz), 220V - 240V nominal @ +/-10% (min 198V, Max 264V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
Bateria y Alimentación | Consumo de energía 365 vatios (impresión activa), 2,8 vatios (lista), 0,6 vatio (suspensión), 0,1 vatio (apagado manual) |
Bateria y Alimentación | Tipo de fuente de alimentación Fuente de alimentación interna (integrada) |
Tiempo de Impresión | Primera página impresa en negro (carta, lista) Apenas 7,6 segundos |
Tiempo de Impresión | Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) Apenas 7,6 segundos |
Tiempo de Impresión | Primera página impresa en negro (carta, reposo) En tan solo 14 s (15 min) |
Especificaciones de la Impresora | Ciclo de trabajo (mensual, carta) Hasta 20,000 páginas |
Especificaciones de la Impresora | Nota sobre Ciclo de trabajo El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. |
Especificaciones de la Impresora | Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido. |
Especificaciones de la Impresora | Funciones Imprimir |
Especificaciones de la Impresora | Lenguajes de impresión PCLmS; URF; PWG |
Especificaciones de la Impresora | Bandejas para papel, máximo 1 bandeja de entrada |
Especificaciones de la Impresora | Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 25.000 páginas |
Especificaciones de la Impresora | Bandejas para papel, estándar 1 bandeja de entrada |
Especificaciones de la Impresora | Volumen de páginas mensuales recomendado 250-2500 |
Especificaciones de la Impresora | Tecnología de impresión Láser |
Especificaciones de la Impresora | Impresión a doble cara Manual (soporte para controlador suministrado) |
Especificaciones de la Impresora | Sensor de papel automático Sí |
Especificaciones de la Impresora | Administración de impresoras Asistente de impresora HP (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac) |
Especificaciones de la Impresora | Colores de impresión No |
Especificaciones de la Impresora | Cantidad de usuarios y volumen de impresión Para equipos de hasta 5 usuarios; Imprime hasta 2500 páginas por mes |
Geografía | País de origen Fabricado en China (Internacional salvo el código de opción #696, #697, #AC8); Fabricado en Brasil (código de opción #696, #697, #AC8) |
Garantía | Garantía Garantía limitada de hardware de HP de un año. Para conocer los términos y condiciones completos, visite www.hp.com/go/orderdocuments. |
Dimensiones | Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 380,5 x 293,4 x 211 mm |
Dimensiones | Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 475 x 290 x 420 mm |
Dimensiones | Dimensiones máximas (An x F x Al) 380,5 x 465 x 445 mm |
Dimensiones | Tipo de dimensión (medida) Las dimensiones varían según la configuración |
Dimensiones | Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 14,98 x 14,63 x 8,31" |
Dimensiones | Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 18,7 x 11,42 x 16,54" |
Dimensiones | Dimensiones máximas (An x F x Al) 14,98 x 18,31 x 17,52" |
Dimensiones | Número de nota al pie de dimensión [2] Las dimensiones varían según la configuración |
Pesos | Peso 6,95 kg |
Pesos | Peso del embalaje 8,7 kg |
Pesos | Peso del producto (cantidad) El peso varía según la configuración |
Pesos | Peso del embalaje 19,18 lb |
Conectividad y Comunicaciones | Conectividad, estándar Puerto USB 2.0 de alta velocidad; WiFi 802.11b/g/n incorporada |
Conectividad y Comunicaciones | Capacidad inalámbrica Sí |
Conectividad y Comunicaciones | Capacidad de impresión móvil Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct® |
Manejo de Medios de Impresión | Capacidad de salida Hasta 100 hojas |
Manejo de Medios de Impresión | Capacidad de salida máxima (hojas) Hasta 100 hojas |
Manejo de Medios de Impresión | Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 Hojas: 150; Sobres: 1 |
Manejo de Medios de Impresión | Entrada de manejo de papel, estándar Bandeja de entrada 150 hojas |
Manejo de Medios de Impresión | Capacidad de entrada Hasta 150 hojas |
Manejo de Medios de Impresión | Salida de manejo de papel, estándar Bandeja salida de 100 hojas |
Manejo de Medios de Impresión | Capacidad de entrada máxima (hojas) Hasta 150 hojas |
Manejo de Medios de Impresión | Capacidad de entrada estándar (sobres) Hasta 1 sobre |
Componentes del Sistema | Panel de control LED |
Procesador | Velocidad del procesador 500 MHz |
Memoria | Memoria, estándar 32 MB |
Memoria | Memoria, máxima 32 MB |
Contenido de la Caja | Cable incluido Sí. 1 cable USB |
Contenido de la Caja | Número de nota al pie sobre el contenido de la caja [1] Tambor de creación de imágenes original HP negro (incluye tóner inical de rend aprox 5000 páginas, vida útil del tambor de creación de imágenes de aprox 20000 páginas). Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes que se imprimen y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Medios de Impresión Compatibles | Tamaños de soportes de impresión admitidos A6; A5; A4; Carta; Sobre n.º 10; Sobre C5; Sobre DL; B5 (JIS), Oficio 216x340; Legal; 105 x 148,5 a 216 x 356 mm |
Medios de Impresión Compatibles | Tamaño del soporte, bandeja 1 A6; A5; A4; Carta; Legal; Oficio; Sobre n.º 10; Sobre C5; Sobre DL; B5(JIS); 105 x 148,5 mm a 215,9 x 356 mm |
Medios de Impresión Compatibles | Peso de soporte, admitido De 60 a 120 g/m² |
Medios de Impresión Compatibles | Tipos de soportes Papel normal, papel de gramaje alto, papel bond, etiqueta, papel ligero, sobre |
Medios de Impresión Compatibles | Peso del soporte de impresión (bandeja 1) De 60 a 120 g/m² |
Medios de Impresión Compatibles | Tamaños de soportes, personalizado 105 x 148,5 a 215,9 x 356 mm |
Medios de Impresión Compatibles | Tamaños de soporte admitidos, clave Carta; Legal; Sobres |
Medios de Impresión Compatibles | Tamaños de soporte admitidos, clave A4; Sobres |
Medios de Impresión Compatibles | Peso de soporte, admitido 14 a 27 lb |
Medios de Impresión Compatibles | Tamaños de soportes de impresión admitidos Carta; sobres (n.º 10); personalizado |
Medios de Impresión Compatibles | Tamaños de soportes, personalizado 4,13 x 5,85 a 8,5 x 11,69 |
Requisitos del Sistema | Requisitos mínimos del sistema para Macintosh Apple®OS X EI Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); Disco duro de 1,5 GB; Requiere acceso a Internet; USB |
Requisitos del Sistema | Requisitos mínimos del sistema Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. |
Certificación y Conformidad | Compatibilidad electromagnética EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Parte 15, Subparte B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Edición 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (otras aprobaciones de EMC que requiera cada país). |
Certificación y Conformidad | Seguridad IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2 2013 (internacional); EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12: 2011 +A2: 2013 (UE); IEC/EN 60825-1: 2014 (producto láser de clase 1); EN 62479: 2010/IEC 62749: 2010; directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); Lista UL/cUL y UC CoC (EE. UU./Canadá); CAN/CSA C22.2 Número 60950-1-07; 2.ª edición 2014-10 |
Certificación y Conformidad | Ambiental Sin mercurio |
Certificación y Conformidad | Conformidad Blue Angel Sí, Blue Angel DE-UZ 205 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
Certificación y Conformidad | Emisiones FCC Clase A Emisiones Clase A de FCC: para usar en entornos comerciales, no residenciales |
Software y Aplicaciones | Actualizaciones de controlador Los sistemas operativos y controladores de impresión admitidos más recientemente están disponibles en https://support.hp.com |
Software y Aplicaciones | Software para descargar En 123.hp.com: HP Easy Start (instalación de software guiada para Windows y Mac); En HP.com para sistemas operativos Windows: Software y controladores de solución completa (la misma solución que “Software incluido”); Software y controladores de solución básica (con instalador), soporte y documentación sobre el producto; En HP.com para sistemas operativos Mac: HP Easy Start (instalación de software guiada); Para sistemas operativos de teléfonos móviles: Consulte “HP Mobile Printing” (http://www8.hp.com/us/e##BLANK##ds/mobility/overview.html); En las tiendas de aplicaciones de los sistemas operativos: HP Smart para Windows (HP AiO Remote para Win 8+); Software y controladores de impresora recomendados por HP; En HP.com para administradores de impresoras: Controladores de impresión para Linux; Software HP Web JetAdmin (agente proxy SNMP de HP) |
Software y Aplicaciones | Compatible con Mac Sí |
Software y Aplicaciones | Software incluido Para SO Windows: Instalador de software HP, Desinstalador de software HP (excluye Win8+), Controlador de impresora HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), Asistente para Servicios web HP (HP Connected), Configuración y software del dispositivo, Manuales del usuario en línea, HP Printer Assistant, Estudio de mejora de productos HP. Para Mac OS: Pantalla de bienvenida (envía a los usuarios a HP.com u OS App Source para obtener el software de LaserJet) |
Sistemas Operativos Soportados | Sistemas operativos compatibles Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Apple® OS X EI Capitán (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); Disco duro de 1,5 GB; Requiere acceso a Internet; USB Linux (Para obtener más información, consulte https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
Sistemas Operativos Soportados | Sistemas operativos de red compatibles Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Apple® OS X EI Capitán (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); Disco duro de 1,5 GB; Requiere acceso a Internet; USB Linux (Para obtener más información, consulte https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
Sistemas Operativos Soportados | Sistema operativo (tipo de compatibilidad) No compatible con Windows® XP (64 bits) y Windows Vista® (64 bits). No todos los “sistemas operativos compatibles” son compatibles con el software incluido; El software de solución completa solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Solo se instala el controlador de impresión para Windows Server 2008 R2 de 64 bits, 2012 de 64 bits, 2012 R2 de 64 bits, 2016 de 64 bits. El sistema operativo Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado integrado en el sistema operativo RT; Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado en el sistema operativo. |
Resolución de Impresión | Calidad de impresión en negro (normal) Hasta 600 x 600 x 2 dpi |
Resolución de Impresión | Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 600 x 600 x 2 dpi |
Resolución de Impresión | Resolución de impresión en negro (líneas finas) Hasta 600 x 600 ppp |
Especificaciones de Rack y Potencia | Número de Consumo eléctrico típico (TEC) ES: 0,710 kWh/semana |
Especificaciones de Rack y Potencia | Número de usuarios De 1 a 5 usuarios |
Especificaciones de Rack y Potencia | Número de nota al pie sobre el consumo de electricidad típico (TEC) [5] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valor Energy Star basado típicamente en medición de dispositivo de 115 V. |
Area de Impresión | Margen derecho (A4) 2 mm |
Area de Impresión | Margen superior (A4) 2 mm |
Area de Impresión | Margen inferior (A4) 2 mm |
Area de Impresión | Margen izquierdo (A4) 2 mm |
Características Avanzadas | Funciones del software inteligente de la impresora Aplicación HP Smart, Apple AirPrint™, certificación Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct |
Pies de Nota | Nota al pie de especificaciones técnicas [12] Los requisitos de alimentación dependen del país/la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados típicamente en la medición de dispositivo de 115 V. |
0800400035
También podría interesarle
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.